中文字幕视频在线观看,久久久久久中文字幕,日韩视频精品在线,青青草国产免费一区二区

        您當(dāng)前所在位置:首頁>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>其他法定信息>公示公告

        [ 索引號(hào) ] 11500230008686246J/2024-00050 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 人事
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣人力資源和社會(huì)保障局
        [ 成文日期 ] 2024-06-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-06-01
        [ 索引號(hào) ] 11500230008686246J/2024-00050
        [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 人事工作
        [ 體裁分類 ] 人事
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣人力資源和社會(huì)保障局
        [ 有效性 ]
        [ 成文日期 ] 2024-06-01
        [ 發(fā)布日期 ] 2024-06-01

        豐都縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于豐都縣教育事業(yè)單位2024年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員考試考核總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公示

        各位考生:

        根據(jù)《重慶市豐都縣教育事業(yè)單位2024年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員公告規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公布(詳見附件)。請進(jìn)入體檢的人員攜帶體檢費(fèi)(男性510元、女性530元)、本人身份證和近期免冠照片一張(1寸),于2024年63日(星期一)上午7:30準(zhǔn)時(shí)到豐都縣人力社保局底樓報(bào)到集中參加體檢,超過7:30未到達(dá)指定地點(diǎn),視為自動(dòng)放棄體檢資格。聯(lián)系電話:023-70605625,15826261789。

        附件:豐都縣教育事業(yè)單位2024年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員考試考核總成績及進(jìn)入體檢人員名單

        ?

        豐都縣人力資源和社會(huì)保障局

        202461

        附件

        豐都縣教育事業(yè)單位2024年面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員考試考核總成績及進(jìn)入體檢人員名單
        考試時(shí)間:2024年6月1日
        準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考崗位 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 專業(yè)面試成績 綜合面試成績 考試考核總成績 名次 是否體檢 備注
        4009300100630 豐都中學(xué) 高中地理教師 109.5 0 0 36.5 3
        面試缺考
        4009300102724 豐都中學(xué) 高中地理教師 108 77.52 71.66 73.3 2

        4009300102025 豐都中學(xué) 高中地理教師 103.5 82.88 76.2 74.27 1
        4009300102120 豐都中學(xué) 高中化學(xué)教師 106.5 82.95 81.5 76.61 1
        4009300102329 豐都中學(xué) 高中化學(xué)教師 103.5 86.74 79.56 76.08 2

        4009300100213 豐都中學(xué) 高中化學(xué)教師 94.5 82.31 72.46 70.19 4

        4009300100825 豐都中學(xué) 高中化學(xué)教師 94.5 84.25 77.56 71.95 3

        4009300101823 豐都中學(xué) 高中化學(xué)教師 94.5 0 0 31.5 5
        面試缺考
        4009300100225 豐都中學(xué) 高中生物教師 105 84.51 78.2 75.68 1
        4009300100313 豐都中學(xué) 高中生物教師 103.5 81.14 73.52 73.17 3

        4009300100302 豐都中學(xué) 高中生物教師 102 84.17 73.9 73.52 2

        4009300102302 豐都中學(xué) 高中生物教師 102 0 0 34 4
        面試缺考
        4009300100819 豐都中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 99 84.99 77.34 73.58 1
        4009300102127 豐都中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 93 85.27 75.6 71.22 2

        4009300102622 豐都中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 91.5 85.05 76 70.76 3

        4009300101603 豐都中學(xué) 高中物理教師 93 82.93 78.26 71.3 1
        4009300102322 豐都中學(xué) 高中物理教師 87 86.05 80.1 70.54 2

        4009300100413 豐都中學(xué) 高中物理教師 85.5 77.83 70.66 65.62 4

        4009300101602 豐都中學(xué) 高中物理教師 85.5 80.8 71.7 66.63 3

        4009300101814 豐都中學(xué) 高中語文教師 111 83.91 77.06 77.24 1
        4009300101002 豐都中學(xué) 高中語文教師 106.5 83.44 78.06 75.88 2

        4009300100605 豐都中學(xué) 高中語文教師 99 0 0 33 3
        面試缺考
        4009300101219 豐二中 高中歷史教師 103.5 85.43 79.36 75.7 1
        4009300101122 豐二中 高中歷史教師 102 78.75 75.94 72.67 2

        4009300101117 豐二中 高中歷史教師 99 79.7 69.9 70.4 3

        4009300100218 豐二中 高中生物教師 99 82.56 73.9 72.12 2

        4009300101304 豐二中 高中生物教師 99 84.4 74.9 72.83 1
        4009300102301 豐二中 高中生物教師 97.5 82.03 72.8 71.21 3

        4009300101619 豐二中 高中數(shù)學(xué)教師 108 84.26 78.1 76.59 1
        4009300100108 豐二中 高中數(shù)學(xué)教師 100.5 87.13 76.8 74.48 2

        4009300100803 豐二中 高中數(shù)學(xué)教師 94.5 82.35 75.7 71.01 3

        4009300100604 豐二中 高中物理教師 103.5 78.67 78.36 73.76 1
        4009300101826 豐二中 高中物理教師 88.5 83.39 80.38 70.44 2

        4009300100310 豐二中 高中物理教師 84 82.15 78.64 68.2 3

        4009300101124 豐二中 高中心理健康教師
        80.46 76.72 78.59 2

        4009300101301 豐二中 高中心理健康教師
        0 0 0 3
        面試缺考
        4009300102813 豐二中 高中心理健康教師
        83.95 84.46 84.21 1
        4009300102005 豐二中 高中英語教師 103.5 82.4 75.1 73.88 3

        4009300100205 豐二中 高中英語教師 102 86.23 80.04 75.57 1
        4009300100519 豐二中 高中英語教師 100.5 85.06 80.8 74.97 2

        4009300101507 豐二中 高中政治教師 111 84.14 75.8 76.99 1
        4009300102506 豐二中 高中政治教師 106.5 81.91 75.18 74.77 2

        4009300102006 豐二中 高中政治教師 103.5 0 0 34.5 3
        面試缺考
        4009300102520 豐二中 高中政治教師 103.5 0 0 34.5 3
        面試缺考
        4009300101003 融智學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 97.5 88.64 76.26 73.73 1
        4009300102012 融智學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 97.5 0 0 32.5 4
        面試缺考
        4009300100128 融智學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 96 82.77 74.92 71.42 3

        4009300100129 融智學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 96 84.24 77.46 72.43 2

        4009300101327 融智學(xué)校 初中語文教師 106.5 81.5 77.9 75.35 1
        4009300101720 融智學(xué)校 初中語文教師 106.5 82.79 75.44 75.06 2

        4009300100103 融智學(xué)校 初中語文教師 105 81.7 72.3 73.5 3

        4009300101127 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué)教師 99 86.91 79.4 74.58 1
        4009300100617 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué)教師 96 82.37 74.76 71.28 3

        4009300100629 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中化學(xué)教師 96 84.03 75.86 71.97 2

        4009300100807 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理教師
        83.43 82.36 82.9 1
        4009300101312 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理教師
        0 0 0 4
        面試缺考
        4009300102122 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理教師
        85.19 80.26 82.73 2

        4009300102530 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高中物理教師
        83.17 78.22 80.7 3

        4009300101508 幸福小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 103.5 84.65 79.88 75.63 1
        4009300100710 幸福小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 102 83.15 76.4 73.89 2

        4009300101727 幸福小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 97.5 84.31 76.84 72.79 3

        4009300101426 幸福小學(xué) 小學(xué)語文教師 106.5 84.78 81.16 76.99 1
        4009300101819 幸福小學(xué) 小學(xué)語文教師 103.5 84.74 79.84 75.65 3

        4009300100409 幸福小學(xué) 小學(xué)語文教師 102 0 0 34 5
        面試缺考
        4009300100918 幸福小學(xué) 小學(xué)語文教師 102 86.06 82.74 76.2 2

        4009300101501 幸福小學(xué) 小學(xué)語文教師 102 82.83 76.52 73.84 4

        4009300102217 幸福小學(xué) 小學(xué)語文教師 102 0 0 34 5
        面試缺考
        4009300101330 育才中學(xué) 初中地理教師 99 83.09 81.24 74.08 1
        4009300100611 育才中學(xué) 初中地理教師 94.5 81.85 72.32 70.04 3

        4009300100623 育才中學(xué) 初中地理教師 94.5 85.25 79.96 72.8 2

        4009300102727 育才中學(xué) 初中計(jì)算機(jī)教師 106.5 0 0 35.5 3
        面試缺考
        4009300101101 育才中學(xué) 初中計(jì)算機(jī)教師 102 85.4 81.78 75.8 1
        4009300101904 育才中學(xué) 初中計(jì)算機(jī)教師 102 83.66 75.32 73.75 2

        4009300101712 育才中學(xué) 初中美術(shù)教師 100.5 85.49 82.1 75.4 1
        4009300102320 育才中學(xué) 初中美術(shù)教師 100.5 84.72 77 73.93 2

        4009300102305 育才中學(xué) 初中美術(shù)教師 99 82.41 75.36 72.44 3

        4009300101204 育才中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 103.5 83.52 80.62 75.54 1
        4009300100306 育才中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 102 85.33 72.62 73.49 2

        4009300100530 育才中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 96 80.9 72.56 70.37 3

        4009300102707 育才中學(xué) 初中體育教師 99 85.61 68.4 71.5 3

        4009300101114 育才中學(xué) 初中體育教師 96 86.35 76.36 72.68 1
        4009300102526 育才中學(xué) 初中體育教師 96 85.01 76 72.25 2

        4009300100125 育才中學(xué) 初中物理教師 100.5 81.18 76.18 72.84 2

        4009300100427 育才中學(xué) 初中物理教師 99 82.1 77.28 72.85 1
        4009300102319 育才中學(xué) 初中物理教師 97.5 80.42 75.94 71.59 3

        4009300101613 育才中學(xué) 初中音樂教師 103.5 0 0 34.5 3
        面試缺考
        4009300101028 育才中學(xué) 初中音樂教師 102 84.53 81.92 75.61 1
        4009300100126 育才中學(xué) 初中音樂教師 96 84.82 76.6 72.36 2

        4009300100510 育才中學(xué) 初中音樂教師 96 0 0 32 4
        面試缺考
        4009300101917 育才中學(xué) 初中音樂教師 96 0 0 32 4
        面試缺考
        4009300100127 育才中學(xué) 初中英語教師 106.5 84.94 75.16 75.53 2

        4009300101713 育才中學(xué) 初中英語教師 103.5 81.17 70 72.29 3

        4009300102728 育才中學(xué) 初中英語教師 103.5 84.74 79.6 75.59 1
        4009300101428 育才中學(xué) 初中語文教師 106.5 84.71 79.26 76.49 1
        4009300100923 育才中學(xué) 初中語文教師 102 81.91 73.16 72.77 4

        4009300101410 育才中學(xué) 初中語文教師 102 84.25 75.42 73.92 3

        4009300101411 育才中學(xué) 初中語文教師 102 84.74 77.02 74.44 2

        4009300102407 育才中學(xué) 初中政治教師 112.5 0 0 37.5 3
        面試缺考
        4009300100404 育才中學(xué) 初中政治教師 108 82.44 69.72 74.04 2

        4009300102102 育才中學(xué) 初中政治教師 105 84.03 80.18 76.05 1
        4009300102608 育才中學(xué) 初中政治教師 105 0 0 35 4
        面試缺考
        4009300100816 職教中心 職高計(jì)算機(jī)教師 100.5 84.04 77.1 73.79 1
        4009300102004 職教中心 職高計(jì)算機(jī)教師 99 84.39 75.36 72.94 2

        4009300100620 職教中心 職高計(jì)算機(jī)教師 91.5 82.9 70.34 68.81 4

        4009300101723 職教中心 職高計(jì)算機(jī)教師 91.5 85.48 77.66 71.29 3


        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        部門

        鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道

        無障礙

        政策問答

        政務(wù)新媒體

        返回頂部